Rozmiary kurtek/parków/płaszczy/koszul
| Rozmiar klatki piersiowej | od dołu do dołu (cale) | rozmiar wzrostu | rękaw (cale) |
|---|---|---|---|
| XSmały | 20 - 21 | XSkrótki | 21 - 22 |
| Mały | 21 - 22 | Krótki | 23 - 24 |
| Średni | 22-23 | Regularny | 25 |
| Duży | 23-24 | długi | 26-27 |
| XLDuży | 24-25 | XLDługi | 27-28 |
| 2XLDuży | 25-26 | ||
| 3XLDuży | 26-27 |
Rozmiary butów/butów/skarpet
| USA | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 9 | 9 | 5 | 10 | 10 | 5 | 11 | 11 | 5 | 12 | 12 | 5 | 13 | 13 | 5 | 14 |
| Wielka Brytania | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 9 | 9 | 5 | 10 | 10 | 5 | 11 | 11 | 5 | 12 | 12 | 5 | 13 |
| UE | 35 | 36 | 37 | 37 | 5 | 38 | 39 | 39 | 5 | 40 | 41 | 41 | 5 | 42 | 42 | 5 | 43 | 44 | 44 | 5 | 45 | 46 | 46 | 5 | 47 | 47 | 5 | 48 | |||
| MIL | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 |
Rozmiary kapeluszy/czapek/kominiarki
| Rozmiar | rozmiar US | rozmiar UE |
|---|---|---|
| 3XMały | 19 | 48 |
| 3XMały | 19 1/4 | 49 |
| 2XMały | 19 3/4 | 50 |
| 2XMały | 20 1/8 | 51 |
| XSmały | 20 1/2 | 52 |
| XSmały | 20 7/8 | 53 |
| Mały | 21 1/7 | 54 |
| Mały | 21 5/8 | 55 |
| Średni | 22 | 56 |
| Średni | 22 1/2 | 57 |
| Duży | 22 7/8 | 58 |
| Duży | 23 1/4 | 59 |
| XLDuży | 23 5/8 | 60 |
| XLDuży | 24 | 61 |
| 2XLDuży | 24 3/8 | 62 |
| 2XLDuży | 24 3/4 | 63 |
| 3XLDuży | 25 1/4 | 64 |
| 3XLDuży | 25 5/8 | 65 |
| 4XLDuży | 26 | 66 |
| 4XLDuży | 26 3/8 | 67 |
Rozmiary pasków
| Rozmiar | obwód talii (cale) | obwód talii (cm) | ||
|---|---|---|---|---|
| Mały | 30 - 32 | 76 - 81 | ||
| Średnie | 33 - 35 | 84 - 89 | ||
| Duże | 36–38 | 91 | 5–97 | |
| XLDuże | 39 - 41 | 99 - 104 | ||
| 2XLDuże | 42 - 44 | 107 - 112 | ||
| 3XLDuże | 45 - 47 | 114 | 5 - 119 | 5 |
Rozmiary rękawiczek/mitenek
| Rozmiar | obwód dłoni (cale) | obwód dłoni (centymetry) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| XSmały | 6 - 6 | 5 | 15 | 2 - 16 | 5 |
| Mały | 7 - 7 | 5 | 17 | 8 - 19 | |
| Średni | 8 - 8 | 5 | 20 | 3 - 21 | 6 |
| Duże | 9 - 9 | 5 | 22 | 9 - 24 | 1 |
| XLduży | 10 - 10 | 5 | 25 | 4 - 26 | 7 |
| 2XLDuże | 11 - 11 | 5 | 27 | 9 - 29 | 2 |
| 3XLDuże | 12 - 12 | 5 | 30 | 5 - 31 | 8 |
Jak mierzyć
Klatka piersiowa
Zmierz obwód w najszerszym miejscu klatki piersiowej, upewniając się, że taśma jest pozioma i dobrze przylega, ale nie jest ciasna.
Talia
Zmierz wokół swojej naturalnej talii, utrzymując taśmę poziomo i ściśle przylegającą, ale nie ciasną.
Ramiona
Zmierz od środka karku, przez ramię i w dół do nadgarstka, z lekko ugiętym ramieniem.
Biodra
Zmierz obwód w najszerszym miejscu bioder, upewniając się, że taśma jest pozioma i dobrze dopasowana.
Rajstopy
Zmierz obwód w najszerszym miejscu uda, tuż pod górną częścią nogi, stojąc z lekko rozstawionymi stopami.
Buty
Połóż kartkę papieru na podłodze przy ścianie. Stań na nim tak, aby pięta dotykała ściany. Zaznacz czubek najdłuższego palca u nogi.
Zmierz od pięty do palca. Zmierz obie stopy i użyj dłuższego wyniku. Dodaj 0,5–1 cm na wygodę i skarpetki.
Rękawiczki
Owiń miarkę wokół najszerszej części dłoni (z wyjątkiem kciuka). Zmierz obwód swojej dłoni. Użyj tego pomiaru, aby wybrać właściwy rozmiar rękawic.
Kapelusze/czapki
Owiń głowę miarką nad uszami i brwiami. Zmierz obwód swojej głowy. Użyj tego pomiaru, aby wybrać odpowiedni rozmiar kapelusza.
Spodnie/szorty
Zmierz obwód talii w miejscu, w którym zwykle nosisz spodnie. Zmierz długość nogawki od kroku do dołu nogawki. Skorzystaj z tych pomiarów, aby wybrać właściwy rozmiar.
Wysyłka w ciągu 24 godzin
Gwarantowana satysfakcja
Całodobowa obsługa klienta
Bezpieczne płatności
Dołącz do nas na Instagramie
@gomilitarshop
